- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1163 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 75 | 43 | 285.000€ | |
| PH1167 | Casa / Chalet | Viladecans | 3 | 100 | 41 | 1.250.000€ | |
| PH1165 | Casa / Chalet | Barcelona | 5 | 130 | 32 | 675.000€ | |
| PH1157 | Piso | Cornellà de Llobregat | 4 | 102 | 29 | 490.000€ | |
| PH1155 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 65 | 28 | 168.000€ | |
| PH1154 | Piso | Barcelona | 4 | 115 | 27 | 550.000€ | |
| PH1105 | Piso | Barcelona | 2 | 60 | 25 | 398.000€ | |
| PH1161 | Piso | Barcelona | 4 | 87 | 24 | 399.000€ | |
| PH1135 | Casa adosada | l'Hospitalet de Llobregat | 5 | 283 | 23 | 410.000€ | |
| PH1168 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 129 | 23 | 310.000€ | |
| PH1159 | Piso | Barcelona | 2 | 90 | 22 | 670.000€ | |
| PH1158 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 71 | 22 | 259.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19