- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1153 | Piso | Barcelona | 3 | 80 | 20 | 399.000€ | |
| PH1154 | Piso | Barcelona | 4 | 115 | 27 | 550.000€ | |
| PH1155 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 65 | 28 | 168.000€ | |
| PH1157 | Piso | Cornellà de Llobregat | 4 | 102 | 29 | 490.000€ | |
| PH1159 | Piso | Barcelona | 2 | 90 | 22 | 670.000€ | |
| PH1158 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 71 | 22 | 259.000€ | |
| PH1160 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 71 | 15 | 229.000€ | |
| PH1161 | Piso | Barcelona | 4 | 87 | 24 | 399.000€ | |
| PH1105 | Piso | Barcelona | 2 | 60 | 25 | 398.000€ | |
| PH1164 | Piso | Barcelona | 3 | 70 | 22 | 415.000€ | |
| PH1166 | Piso | Barcelona | 3 | 80 | 20 | 358.000€ | |
| PH1163 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 75 | 43 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19