- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1135 | Casa adossada | l'Hospitalet de Llobregat | 5 | 283 | 23 | 410.000€ | |
| PH1165 | Casa / Xalet | Barcelona | 5 | 130 | 32 | 675.000€ | |
| PH1154 | Pis | Barcelona | 4 | 115 | 27 | 550.000€ | |
| PH1157 | Pis | Cornellà de Llobregat | 4 | 102 | 29 | 490.000€ | |
| PH1161 | Pis | Barcelona | 4 | 87 | 24 | 399.000€ | |
| PH1153 | Pis | Barcelona | 3 | 80 | 20 | 399.000€ | |
| PH1155 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 65 | 28 | 168.000€ | |
| PH1160 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 71 | 15 | 229.000€ | |
| PH1164 | Pis | Barcelona | 3 | 70 | 22 | 415.000€ | |
| PH1166 | Pis | Barcelona | 3 | 80 | 20 | 358.000€ | |
| PH1163 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 75 | 43 | 285.000€ | |
| PH1167 | Casa / Xalet | Viladecans | 3 | 100 | 41 | 1.250.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 19