- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 15
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV1177 | Pis | Barcelona | 1 | 70 | 8 | 950€/mes | |
| PV1178 | Pis | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 85 | 20 | 900€/mes | |
| PV1176 | Pis | Barcelona | 2 | 72 | 14 | 1.000€/mes | |
| PV1160 | Àtic | Barcelona | 3 | 90 | 17 | 1.350€/mes | |
| PV1153 | Pis | Barcelona | 3 | 66 | 21 | 1.300€/mes | |
| PV1120 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 80 | 19 | 1.450€/mes | |
| PV1116 | Pis | Barcelona | 2 | 65 | 18 | 1.150€/mes | |
| PV1105 | Pis | Barcelona | 4 | 90 | 45 | 1.850€/mes | |
| PV1082 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 70 | 18 | 1.100€/mes | |
| PV1080 | Pis | Ripollet | 3 | 76 | 23 | 900€/mes | |
| PV1018 | Pis | Barcelona | 2 | 58 | 22 | 850€/mes | |
| PV1158 | Local comercial | Barcelona | 40 | 20 | 550€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 15